Olvasópályázatok eredményei
2. oldal / 3
Csilicsala Csalavári Csalavér olvasópályázat eredményei
| He-lyezés | Név | Pont | Pont | Össz-pont | Lakhely | Iskola | Település | Oszt. |
| 1 | Ádovics Enikő | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 1 | Csomor Máté | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 1 | Darida Csenge | 175 | 148 | 323 | Sóly | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 1 | Hauber Henrik | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 4/b |
| 1 | Hevesi Georgina | 175 | 148 | 323 | Várpalota | Bán Aladár Ált. Iskola | Várpalota | 3/a |
| 1 | Leimeiszter Ábel | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 1 | Presits Janka | 175 | 149 | 323 | Herend | Herendi Ált. Iskola | Herend | 2/a |
| 1 | Spreitzer Áron | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 1 | Szabó Laura | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 3/b |
| 1 | Szücs Laura | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 1 | Tóth Zsófia | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 3/b |
| 1 | Winhoffer Júlia | 175 | 148 | 323 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 2 | Balla Benjámin | 175 | 147 | 322 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 4/a |
| 2 | Császár Luca | 174 | 148 | 322 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 3/a |
| 2 | Cseh Sára Napsugár | 174 | 148 | 322 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 3/a |
| 2 | Engi Lilien | 175 | 147 | 322 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 2 | Molnár Anasztázia | 174 | 148 | 322 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 4/b |
| 2 | Szlávik Friderika | 174 | 148 | 322 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 3. |
| 2 | Töreki Maximilián | 174 | 148 | 322 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/b |
| 3 | Matusz Levente | 174,5 | 147 | 321,5 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 4 | Böröczky Veronika Dóra | 173 | 148 | 321 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 3/a |
| 4 | Matusz Benedek | 175 | 146 | 321 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 4 | Nagy Botond | 175 | 146 | 321 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 4 | Szalai Kata | 174 | 147 | 321 | Ugod | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 3/a |
| 4 | Szegő Roland | 174 | 147 | 321 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 3/n |
| 5 | Badics Helka | 173 | 147 | 320 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 3. |
| 5 | Császár Anna | 175 | 145 | 320 | Pápa | Gyurátz Ált. Iskola | Pápa | 4. |
| 5 | Hauber Frida | 172 | 148 | 320 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 5 | Kankó Sára Napsugár | 173 | 147 | 320 | Lesencetomaj | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 5 | Licsauer Máté | 173 | 147 | 320 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/a |
| 5 | Presits Panna | 174 | 146 | 320 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 5 | Pus Csongor | 173 | 147 | 320 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/a |
| 5 | Somogyi Réka | 173 | 147 | 320 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/a |
| 6 | Tiszttartó Mihály | 172,5 | 147 | 319,5 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 7 | Badics Eszter | 172 | 147 | 319 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 4/b |
| 7 | Bagarus Petra | 172 | 147 | 319 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/a |
| 7 | Paksi Nóra | 172 | 147 | 319 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/a |
| 7 | Rédling Tamás | 174 | 145 | 319 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 8 | Csizmadia Mátyás | 172,5 | 146 | 318,5 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 8 | Rohály Csanád János és Tóth Tamás András | 173,5 | 145 | 318,5 | Tapolca | Nagyboldogasszony Ált. Iskola | Tapolca | 4. |
| 9 | Gugolya Zsófia | 172 | 146 | 318 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 9 | Nagy Ábel Koppány | 172 | 146 | 318 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 9 | Róka Zsombor | 173 | 145 | 318 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 2/a |
| 10 | Balázs Lili | 172,5 | 145 | 317,5 | Marcalgergelyi | Nemesszalóki Ált. Iskola | Nemesszalók | 4. |
| 10 | Balogh Evelin és Zsikla Ágnes | 173,5 | 144 | 317,5 | Tapolca | Nagyboldogasszony Ált. Iskola | Tapolca | 4. |
| 10 | Kondor Máté | 171,5 | 146 | 317,5 | Lesenceistvánd | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 10 | Kovács Zsófia | 172,5 | 145 | 317,5 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 10 | Varga Benedek | 172,5 | 145 | 317,5 | Nemesszalók | Nemesszalóki Ált. Iskola | Nemesszalók | 4. |
| 11 | Bálint Balázs | 173 | 144 | 317 | Szentkirályszabadja | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 11 | Balogh Alexandra | 172 | 145 | 317 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 3. |
| 11 | Hanisch Hanna | 169 | 148 | 317 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 11 | Harkai Hanna | 172 | 145 | 317 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 11 | Lakatos Róbert | 172 | 145 | 317 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 3. |
| 12 | Csongrádi Flóra és Werner Kinga Éva | 171,5 | 145 | 316,5 | Tapolca | Nagyboldogasszony Ált. Iskola | Tapolca | 4. |
| 12 | Erdélyi Virág | 172,5 | 144 | 316,5 | Nemesszalók | Nemesszalóki Ált. Iskola | Nemesszalók | 4. |
| 12 | Tömpe Csaba | 168,5 | 148 | 316,5 | Veszprém | Cholnoky Ált. Iskola | Veszprém | 4/a |
| 13 | Gyurkó Ádám | 173 | 143 | 316 | Ajka | Fekete-Vörösmarty Ált.Iskola | Ajka | 3/c |
| 13 | Mód Péter Tamás | 171 | 145 | 316 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 13 | Nagy Flóra | 170 | 146 | 316 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 13 | Sabján Hanna | 171 | 145 | 316 | Lesencetomaj | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 13 | Varga Réka | 170 | 146 | 316 | Vp.-Gyulafirátót | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 4. |
| 14 | Arnhoffer Kata | 169,5 | 146 | 315,5 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 4/a |
| 15 | Nyulasi Tamara | 171,5 | 144 | 315,5 | Vinár | Nemesszalóki Ált. Iskola | Nemesszalók | 4. |
| 16 | Giczi Dávid | 168 | 147 | 315 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/b |
| 16 | Molnár Regina | 168 | 147 | 315 | Pápa | Szent István Ált. Iskola | Pápa | 3/a |
| 16 | Soponyai Lili | 170 | 145 | 315 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/a |
| 17 | Bakonyi Laura | 167,5 | 147 | 314,5 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/a |
| 18 | Balogh Marcell | 172 | 142 | 314 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 18 | Böröczky Éva | 168 | 146 | 314 | Pápa | Gyurátz Ált. Iskola | Pápa | 4. |
| 18 | Gyarmati Rita | 171 | 143 | 314 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 4/a |
| 18 | Rasztovics Dóra | 172 | 142 | 314 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 18 | Vas Anilla | 172 | 142 | 314 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 19 | Borbás Laura | 169 | 144 | 313 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 19 | Csomai Lili Anna | 169 | 144 | 313 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/a |
| 19 | Mikóczi Dániel | 172 | 141 | 313 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 19 | Orbán Sára | 167 | 146 | 313 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/b |
| 19 | Vranyecz Anna | 171 | 142 | 313 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 20 | Józsa Gergely László | 172,5 | 139,5 | 312 | Vp.-Gyulafirátót | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 2/b |
| 20 | Máhl-Szalóky Laura | 172 | 140 | 312 | Nemesszalók | Nemesszalóki Ált. Iskola | Nemesszalók | 4. |
| 21 | Csöngei Nikolett | 172,5 | 139 | 311,5 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |
| 21 | Szabó Bianka | 166,5 | 145 | 311,5 | Lesencetomaj | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 22 | Győri Barnabás | 172 | 139 | 311 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 22 | Kovács Cintia | 167 | 144 | 311 | Noszlop | Noszlopi Ált. Iskola | Noszlop | 3. |
| 22 | Pajter Kíra | 172 | 139 | 311 | Lesencetomaj | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 22 | Szeifer Hanna | 167 | 144 | 311 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |
| 22 | Varga Dorottya Lili | 167 | 144 | 311 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 2/a |
| 23 | Kovács Bianka | 166 | 144 | 310 | Vp.-Kádárta | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 2/a |
| 23 | Szabó Tamara | 166 | 144 | 310 | Márkó | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 23 | Vörös Bence | 168 | 142 | 310 | Devecser | Noszlopi Ált. Iskola | Noszlop | 3. |
| 24 | Szigeti Mirtill Flóra | 168,5 | 141 | 309,5 | Sáska | Csontváry Általános Iskola | Zalahaláp | 3. |
| 25 | Hideghéti Borbála | 169,5 | 139 | 308,5 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/a |
| 25 | Horváth Lili | 165,5 | 143 | 308,5 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |
| 26 | Füreder Zsófia | 171 | 137 | 308 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 26 | Kurucz Alexandra | 171 | 137 | 308 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 26 | Mészáros Anna Barbara | 171 | 137 | 308 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 26 | Tollas Magor Ferenc | 170 | 138 | 308 | Várpalota | Bán Aladár Ált. Iskola | Várpalota | 3/a |
| 27 | Vranyecz Márton | 166,5 | 141 | 307,5 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 28 | Hersics Patrícia | 171 | 136 | 307 | Királyszállás | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 28 | Krebsz Fruzsina | 171 | 136 | 307 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 28 | Miklósi Patrik | 171 | 136 | 307 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 28 | Takaki Shannon | 170 | 137 | 307 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 29 | Balogh Patricia | 171 | 135 | 306 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 29 | Csertán Anna | 169 | 137 | 306 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 29 | Galambos Bence | 170 | 136 | 306 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 29 | Gergelics Dániel | 170 | 136 | 306 | Várpalota | Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi Tagiskola | Várpalota | 2. |
| 30 | Tóth Vivien Vanda | 164 | 141 | 305 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 31 | Udvaros Patrik | 169 | 135 | 304 | Veszprém | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/b |
| 32 | Csapó Noémi | 163,5 | 139 | 302,5 | Veszprém | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 4. |
| 33 | Torma Szebasztián | 164 | 138 | 302 | Nagytevel | Ugodi Ált. Iskola Homokbögödei Tagintézménye | Homokbögöde | 3. |
| 34 | Király Eszter | 158 | 143 | 301 | Pápa | Gyurátz Ált. Iskola | Pápa | 4. |
| 35 | Bognár Csaba László | 156,5 | 144 | 300,5 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 36 | Molnár Glória | 153,5 | 145 | 298,5 | Vp.-Kádárta | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 2/a |
| 37 | Kárpáti Noémi Hanna | 156 | 142 | 298 | Vp.-Gyulafirátót | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 3/a |
| 37 | Rózsavölgyi Barnabás | 166 | 132 | 298 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/b |
| 38 | Polányi Lili | 159,5 | 138 | 297,5 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/b |
| 38 | Wagenhoffer Diána | 154,5 | 143 | 297,5 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/b |
| 39 | Gazsi Rebeka | 160 | 135 | 295 | Vp.-Kádárta | Kossuth Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 40 | Üveges Liliána | 158 | 135 | 293 | Lesencetomaj | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 41 | Szakács Fanni | 169,5 | 121 | 290,5 | Bakonynána | Általános Iskola | Bakonynána | 4. |
| 42 | Földing Zsófia | 153 | 137 | 290 | Bakonyszentiván | Gyurátz Ált. Iskola | Pápa | 4. |
| 43 | Varga Dorka | 149 | 140 | 289 | Pápa | Gyurátz Ált. Iskola | Pápa | 4. |
| 44 | Csiba Dóra | 169,5 | 119 | 288,5 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 4/n |
| 45 | Erdős Levente | 158 | 130 | 288 | Devecser | Noszlopi Ált. Iskola | Noszlop | 3. |
| 46 | Gyermeli Hanna | 146 | 141 | 287 | Eplény | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |
| 47 | Csiba Ágota | 166,5 | 120 | 286,5 | Pápa | Munkácsy Ált. Iskola | Pápa | 2/n |
| 48 | Répásy Márton | 149 | 137 | 286 | Hárskút | Szilágyi Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |
| 49 | Molnár Erik | 140 | 138 | 278 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |
| 50 | Csepi Krisztina | 155 | 114 | 269 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a |
| 50 | Takács Zsófia | 143 | 126 | 269 | Marcaltő | Noszlopi Ált. Iskola | Noszlop | 3. |
| 51 | Kósa Petra | 141,5 | 114 | 255,5 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/a |
| 52 | Dietzel Dominik | 149,5 | 101,5 | 251 | Bakonynána | Általános Iskola | Bakonynána | 4. |
| 53 | Hegyi Tamara Zsuzsanna | 141,5 | 100,5 | 242 | Uzsa | Lesence Völgye Ált. Iskola | Lesencetomaj | 3. |
| 54 | Vörös Anita | 130,5 | 104 | 234,5 | Dudar | Általános Iskola | Bakonynána | 4. |
| 56 | Sótonyi Sára | 122 | 104 | 226 | Csopak | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/a |
| 57 | Tóth Liza Anna | 89 | 127 | 216 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/a |
| 58 | Weisz Martin | 173 | 173 | Vp.-Kádárta | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 4/a | |
| 59 | Bruck Petra | 171 | 171 | Veszprém | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 3/a | |
| 60 | Kovács Lora | 170,5 | 170,5 | Nyárád | Gyurátz Ált. Iskola | Pápa | 4. | |
| 61 | Izsák Luca Margit | 168,5 | 168,5 | Tótvázsony | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a | |
| 62 | Horváth Bence | 166 | 166 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 3/b | |
| 63 | Karádi Kristóf | 164 | 164 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 4/a | |
| 64 | Lippert Erik | 163 | 163 | Veszprém | Botev Ált. Iskola | Veszprém | 4/a | |
| 65 | Nagy Julianna Dorina | 162 | 162 | Vp.-Gyulafirátót | Gyulaffy Ált. Iskola | Vp.-Gyulafirátót | 3/a | |
| 66 | Szőr-Vajda Bence | 161 | 161 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c | |
| 67 | Nagy Gréta | 160 | 160 | Nemesvámos | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 3/a | |
| 68 | Hári Boglárka | 153,5 | 153,5 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c | |
| 69 | Szabó Levente | 153 | 153 | Aszófő | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/b | |
| 70 | Csihony Flóra | 151 | 151 | Balatonfüred | Radnóti Ált. Iskola | Balatonfüred | 4/b | |
| 71 | Zsibrita Emese | 149,5 | 149,5 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 4/a | |
| 72 | Porga Hanga | 149 | 149 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 4/a | |
| 72 | Simon Luca Zsuzsanna | 149 | 149 | Veszprém | Padányi Ált. Iskola | Veszprém | 4/a | |
| 73 | Egervári Marcell | 143 | 143 | Tihany | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 73 | Szelényi Nikolett | 143 | 143 | Veszprém | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c | |
| 74 | Tihanyi Mátyás | 142,5 | 142,5 | Aszófő | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 75 | Békési Levente | 141,5 | 141,5 | Tihany | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 75 | Bősze Péter | 141,5 | 141,5 | Vászoly | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 75 | Csizmazia Bence | 141,5 | 141,5 | Tihany | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 75 | Izsák Hanna | 141,5 | 141,5 | Aszófő | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 75 | Sümegi Anna | 141,5 | 141,5 | Balatonakali | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 76 | Jenei Zoé | 140 | 140 | Tihany | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 77 | Baranyai Csenge | 136,5 | 136,5 | Tihany | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 78 | Németh Zoltán | 123 | 123 | Balatonfüred | Bencés Ált. Iskola | Tihany | 2. | |
| 79 | Horváth Balázs | 121,5 | 121,5 | Vp.-Kádárta | Deák Ált. Iskola | Veszprém | 3/c |



